Calendario escolar 2026-2027
Cada comunidad fija su calendario escolar en una orden oficial. Aquí están las fechas de Infantil y Primaria; en la página de cada comunidad, todas las etapas y los días sin clase.
| Comunidad | Inicio | Navidad | Semana Santa | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Andalucía | 10 sep | 23 dic – 6 ene | 22 mar – 26 mar | 22–24 jun (según provincia) |
| Aragón | 8 sep | 23 dic – 6 ene | 25 mar – 2 abr | 18 jun |
| Asturias | 9 sep | 23 dic – 8 ene | 22 mar – 26 mar | 23 jun |
| Illes Balears | 10 sep | 23 dic – 6 ene | 25 mar – 2 abr | 18 jun |
| Canarias | 9 sep | 23 dic – 8 ene | 22 mar – 26 mar | 22 jun |
| Cantabria | 8 sep | 23 dic – 8 ene | 22 mar – 26 mar | 23 jun |
| Castilla y León | 9 sep | 23 dic – 8 ene | 22 mar – 30 mar | 24 jun |
| Castilla-La Mancha | 8 sep | 23 dic – 8 ene | 22 mar – 29 mar | 22 jun |
| Cataluña | 8 sep | 22 dic – 7 ene | 22 mar – 29 mar | 21 jun |
| Comunitat Valenciana | 9 sep | 22 dic – 6 ene | 25 mar – 5 abr | 18 jun |
| Extremadura | 10 sep | 23 dic – 7 ene | 22 mar – 29 mar | 18 jun |
| Galicia | 9 sep | 22 dic – 7 ene | 22 mar – 29 mar | 21 jun |
| Comunidad de Madrid | 7 sep | 23 dic – 8 ene | 19 mar – 29 mar | 18 jun |
| Región de Murcia | 8 sep | 23 dic – 6 ene | 22 mar – 29 mar | 22 jun |
| Navarra | 4 sep | 23 dic – 8 ene | 25 mar – 2 abr | 18 jun |
| País Vasco | 7 sep | 24 dic – 6 ene | 25 mar – 29 mar | 18 jun |
| La Rioja | 9 sep | 23 dic – 6 ene | 25 mar – 2 abr | 22 jun |
| Ceuta | 8 sep | 23 dic – 8 ene | 22 mar – 2 abr | 23 jun |
| Melilla | 9 sep | 23 dic – 8 ene | 22 mar – 2 abr | 23 jun |
Fuentes: la orden o resolución de cada comunidad (enlace en su página). Los festivos locales de cada municipio tampoco son lectivos.