Calendario escolar 2026-2027

Cada comunidad fija su calendario escolar en una orden oficial. Aquí están las fechas de Infantil y Primaria; en la página de cada comunidad, todas las etapas y los días sin clase.

ComunidadInicioNavidadSemana SantaFin
Andalucía10 sep23 dic – 6 ene22 mar – 26 mar22–24 jun (según provincia)
Aragón8 sep23 dic – 6 ene25 mar – 2 abr18 jun
Asturias9 sep23 dic – 8 ene22 mar – 26 mar23 jun
Illes Balears10 sep23 dic – 6 ene25 mar – 2 abr18 jun
Canarias9 sep23 dic – 8 ene22 mar – 26 mar22 jun
Cantabria8 sep23 dic – 8 ene22 mar – 26 mar23 jun
Castilla y León9 sep23 dic – 8 ene22 mar – 30 mar24 jun
Castilla-La Mancha8 sep23 dic – 8 ene22 mar – 29 mar22 jun
Cataluña8 sep22 dic – 7 ene22 mar – 29 mar21 jun
Comunitat Valenciana9 sep22 dic – 6 ene25 mar – 5 abr18 jun
Extremadura10 sep23 dic – 7 ene22 mar – 29 mar18 jun
Galicia9 sep22 dic – 7 ene22 mar – 29 mar21 jun
Comunidad de Madrid7 sep23 dic – 8 ene19 mar – 29 mar18 jun
Región de Murcia8 sep23 dic – 6 ene22 mar – 29 mar22 jun
Navarra4 sep23 dic – 8 ene25 mar – 2 abr18 jun
País Vasco7 sep24 dic – 6 ene25 mar – 29 mar18 jun
La Rioja9 sep23 dic – 6 ene25 mar – 2 abr22 jun
Ceuta8 sep23 dic – 8 ene22 mar – 2 abr23 jun
Melilla9 sep23 dic – 8 ene22 mar – 2 abr23 jun

Fuentes: la orden o resolución de cada comunidad (enlace en su página). Los festivos locales de cada municipio tampoco son lectivos.